鋼板每平方米重量表 | |||
長(單位mm) | 寬(單位mm) | 厚(單位mm) | 重量(公斤) |
1000 | 1000 | 1 | 7.85 |
1000 | 1000 | 1.5 | 11.775 |
1000 | 1000 | 1.8 | 14.13 |
1000 | 1000 | 2 | 15.7 |
1000 | 1000 | 3 | 23.55 |
1000 | 1000 | 4 | 31.4 |
1000 | 1000 | 5 | 39.25 |
1000 | 1000 | 6 | 47.1 |
1000 | 1000 | 8 | 62.8 |
1000 | 1000 | 10 | 78.5 |
1000 | 1000 | 12 | 94.2 |
1000 | 1000 | 14 | 109.9 |
1000 | 1000 | 16 | 125.6 |
1000 | 1000 | 18 | 141.3 |
1000 | 1000 | 20 | 157 |
1000 | 1000 | 25 | 196.25 |
1000 | 1000 | 28 | 219.8 |
1000 | 1000 | 30 | 235.5 |
1000 | 1000 | 35 | 274.75 |
1000 | 1000 | 40 | 314 |
1000 | 1000 | 45 | 353.25 |
1000 | 1000 | 50 | 392.5 |
1000 | 1000 | 55 | 431.75 |
1000 | 1000 | 60 | 471 |
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手 機:18388235060
電 話:18388235060
郵 箱:441275951@qq.com
公 司:云南勁松金屬制品有限公司
地 址:云南省昆明市官渡區(qū)小板橋新源物資交易市場大棚內8號門右轉150米勁松金屬制品有限公司